<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Use To Аdvantage - используй с пользой!</title>
		<description></description>
		<link>http://useto.ru/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 19:33:56 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>24.01.2016 17:04  -  Разработка таймера на STM32 Часть 2 - логика ...</title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=257:stm32-timer-programma&amp;catid=74:inform&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[<p>В предыдущей статье мы разобрали детали из который будет собираться таймер. У устройства есть&nbsp;две кнопки, которые используются для <br /> управления режимами: одна для старта/стопа, вторая для выбора режимов. Цифровой индикатор на три цифры,&nbsp;трехцветный светодиод.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 14:04:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>21.01.2016 15:25  -  Разработка таймера на STM32 Часть 1 - физика ...</title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=256:timer-stm32-razrabotka&amp;catid=74:inform&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[<p>Контроллер STM32 позволяет на его основе делать довольно компактные устройства с низким потреблением энергии. Воспользуемся микроконтроллером начального уровня <strong>STM32F030F4P6</strong> для изготовления на его основе компактного многофункионального таймера. Устройство действительно многофункционо, поскольку планируется сделать церых пять режимов работы. Устройство будет отображать информацию посредством&nbsp;трехцифрового индикатора (семь сегментов на цифру и один на точку) и трех цветных светодиодов.</p>
]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 12:25:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>21.10.2015 14:34  -  Подключение дисплея SSD1306 к STM32F103CBT6  (Maple ...</title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=255:SSD1306-R-STM32F103CBT6-Maple-Mini&amp;catid=74:inform&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[<p>Maple Mini компактная <a href="https://github.com/leaflabs/maplemini">40 пиновая</a> отладочная плата с установленным на ней процессором STM32F103CBT6. На плате минимум обвязки, однако есть один светодиод и пользовательская кнопка, которую можно использовать для работы программы. Поскольку у контроллера есть целых два интерфейса I2C, то есть возможность подключить дисплей на основе контроллера SSD1306 с интерфейсом I2C.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2015 11:34:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>05.10.2015 15:43  -  Maple mini STM32</title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=254:Maple-mini-STM32&amp;catid=74:inform&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[<p>Мaple mini -&nbsp;клон платы STM32 Leaf Maple Mini</p>
<p>Полнофункциональный ARM контроллер на основе процессора ARM Cortex M3. На плате установлен процессор&nbsp; STM32F103CBT6. Плата приходит с нераспаянными гребенками. Плата не дорогая, размер небольшой. Хорошо подходит для небольших устройств&nbsp;Размеры платы: 50 х 18 мм</p>
<p><img src="images/stories/maple_pr.jpg" alt="Процессор maple mini" width="334" height="206" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></description>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 12:43:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>05.08.2015 15:25  -  TP_LINK MR3020 + Arduino Nano, обмен данными по USB, ...</title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=253:arduino-tp-link-mr3020&amp;catid=74:inform&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[<p> TP_LINK MR3020 + Arduino Nano, обмен данными по USB, проблемы и решения<br /> <br /> В контроллере Arduino Nano не слишком много памяти для сложных программ, например, достаточно трудно заставить Ардуинку "разговаривать", что намного проще сделать при помощи Linux системы. Там же можно вести всю сложную обработку с датчиков, а управление на низком уровне оставить за контроллером. Единственное, что необходимо выбрать мобильный вариант Linux устройства, например TP_LINK MR3020, компактный недорогой роутер, который можно прошить при помощи OpenWrt или CyberWrt и довольно просто получить Linux с USB и WiFi на борту, если подключить USB звуковую карту, то будет вообще интересный вариант. </p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 12:25:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>15.07.2015 14:57  -  Обмен данными Arduino-Linux посредством PHP</title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=252:arduino-linux-php-usb&amp;catid=74:inform&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[<p>Для подключения контроллера Arduino к персоналкам используется USB кабель.</p><p> Поскольку памяти в самом контроллере не слишком много, то основные алгоритмы работы можно переложить на Linux машинку. Для чего их нужно соединить по USB кабелю с разъемом MicroUSB. </p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2015 11:57:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>09.06.2015 11:26  -  Carduino Nano Duo (Arduino Nano V.7) </title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=251:carduinov7&amp;catid=74:inform&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[   <p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11pt">Carduino Nano Duo (Arduino Nano V.7) </p>  <ul style="margin-left: 0.375in; direction: ltr; unicode-bidi: embed; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in"><li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; vertical-align: middle"><span style="font-family: Calibri; font-size: 11pt">20 </span><span style="font-family: Calibri; font-size: 11pt">цифровых      вводов/выводов, 6 из которых могут выдавать ШИМ сигнал</span></li><li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; vertical-align: middle"><span style="font-family: Calibri; font-size: 11pt">8 </span><span style="font-family: Calibri; font-size: 11pt">аналоговых входов с      дискретностью в 1024 значений, для сравнения у Arduino Diecimila и Arduino      Duemilanove всего 6 аналоговых входов.</span></li><li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; vertical-align: middle"><span style="font-family: Calibri; font-size: 11pt">Силовой выход SPK с      максимально допустимым током нагрузки 500мА и напряжением от +5в до +25в</span></li></ul>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 08:26:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>02.06.2011 15:49  -  Традиционные АТС и Unified Communications</title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=206:ats-uc&amp;catid=70:articles&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[<div style="padding: 1pt 4pt"> <div><em>Трофимов С.А. Традиционные АТС и Unified Communications "Технологии и средства связи" #2, 2011</em></div><div> </div><div>Концепция Unified Communications (объединенных коммуникаций) предполагает объединение всех видов офисного взаимодействия сотрудников: голосовую и видеосвязь, электронную почту и быстрые сообщения под одним интерфейсом и предоставление этих сервисов в любом месте, где бы ни находился сотрудник: в офисе, дома, в командировке. Эта концепция реализуется в системах UC, которые представляют собой довольно сложные программно-аппаратные комплексы, кардинально отличающиеся от обычной офисной АТС. Такие системы основаны на протоколах IP и буквально "вживляются" в сетевую инфраструктуру предприятия для сбора и обработки различных видов телекоммуникационного трафика.</div><div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:49:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>02.06.2011 15:35  -  Unified Communications: новые возможности для бизнеса</title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=205:unified-communications&amp;catid=70:articles&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[<div> <div style="padding: 0pt 0px 10px 0pt; text-align: right; float: left"><br />  </div> <div style="padding: 45px 0px 10px 0pt; float: left"><br />  </div> </div> <p>Трофимов С.А. Unified  Communications: новые возможности для бизнеса, Технологии и средства связи  №6, 2010, с 64-66. </p><p>Первое коммерческое решение, которое можно отнести к UC, предложила еще в 1990 г. новозеландская компания IPFX. Это была программа-чат с отображением  статуса присутствия. Термин "объединенные коммуникации", в наилучшей степени  отражающий технологическую концепцию, появился намного позднее, примерно в 2005  г. Хотя и сейчас нередко можно услышать прямой перевод-"унифицированные  коммуникации", под которым подразумевается та же самая концепция. </p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 12:35:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>02.06.2011 14:51  -  Покорение Enterprise</title>
			<link>http://useto.ru//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=204:enterprise-businesplus&amp;catid=70:articles&amp;directory=55</link>
			<description><![CDATA[<p>Международная компания AudioCodes вышла на рынок корпоративных заказчиков. Вендор на базе медиашлюза разработал полнофункциональное офисное решение AudioCodes BusinessPLUS, которое намерен предлагать представителям среднего и малого бизнеса. Продвижением разработки в России займется группа компаний "НК". О перспективах AudioCodes BusinessPLUS корреспонденту "Стандарта" Олегу Синча рассказали генеральный директор AudioCodes Enterprise Russia & CIS Евгений Лисицин и директор по развитию ЗАО "НК-Телеком" Алексей Павлов.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 11:51:37 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
